Sistem penyaringan kolam renang
Sistem penyaringan yang dirancang dengan baik akan membantu memastikan air yang jernih untuk kolam renang Anda.
Filter kolam renang GREAT POOL dirancang untuk membersihkan kotoran dan kotoran kecil lainnya di dalam air, dan juga dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri dan ganggang.
Filter pasir SCF yang lebih besar dapat memenuhi kebutuhan berbagai pekerjaan pengolahan air, termasuk akuarium, kolam renang umum, pusat spa, air mancur besar dan pengolahan limbah, dll.
Itu terbuat dari fiberglass dan resin yang kuat, silinder dengan perlindungan UV, dengan meningkatkan jarak dari distribusi air tempat tidur filter secara verbal.Dengan demikian meningkatkan efek penyaringan air dan menghindari kerikil jatuh ke dalam pipa saat Anda melakukan backwash.
* Fitur
Itu terbuat dari fiberglass dan resin berkualitas tinggi
Tubuh dan permukaannya dengan perawatan tahan sinar matahari
Desain bagian atas dapat mengeluarkan udara dengan mudah yang diperkenalkan dalam proses filtrasi
Pengaturan lensa dan lubang got tersedia untuk Anda
Menggunakan pasir kuarsa standar 0,5-0,8mm
Tekanan kerja: 250kpa
Tekanan uji: 400kpa
Suhu maksimum: 45°C
Model | Ukuran (D) | (mm) H | (mm) | (mm) | aliran (m3/h) | saluran masuk/keluar (inci) | Berat Kerikil 1-2mm (kg) | 0,5-0,8m Berat Pasir (kg) |
SCF1200 | 48"/Φ1200 | 1400 | 180*180 | 80 | 45 | 80 | 300 | 900 |
SCF1400 | 56"/Φ1400 | 1600 | 400*300 | 80 | 61 | 100 | 450 | 1350 |
SCF1600 | 64"/Φ1600 | 1750 | 400*300 | 80 | 80 | 100 | 700 | 2300 |
SCF1800 | 72"/Φ1800 | 1950 | 400*300 | 80 | 101 | 150 | 900 | 2900 |
SCF2000 | 80"/Φ2000 | 2140 | 400*300 | 80 | 125 | 150 | 1100 | 4000 |
SCF2350 | 94"/Φ2350 | 2350 | 450*350 | 80 | 166 | 200 | 1600 | 6000 |
SCF2500 | 100"/Φ2500 | 2450 | 450*350 | 80 | 200 | 200 | 1800 | 6700 |
Filter pasir SCD yang terbuat dari fiberglass dan resin berkualitas tinggi memiliki ketahanan kimia yang baik dan kinerja anti UV.Permukaannya tidak mudah retak dan pecah akibat benturan karena saringan pasir sendiri memiliki tingkat kelenturan tertentu.Distribusi air yang dirancang secara unik dapat menstabilkan arus secara merata dan meningkatkan sistem drainase.Mudah untuk menginstal, memperbaiki dan nyaman untuk pemeliharaan.Setelah penyaringan, kekeruhan air kurang dari 2 derajat.Ini membawa kebersihan dan sanitasi untuk kolam renang Anda dan itu adalah peralatan penyaringan pilihan untuk kolam renang, kolam spa, tanjung air dan Taman Air.
Tubuh filter ditutupi dengan lapisan poliuretan anti-ultraviolet
Katup enam arah yang ergonomis dalam desain tempat duduk
Dengan kemampuan penyaringan yang sangat baik
Korosi anti-kimia
Ini dilengkapi dengan pengukur
Modell ini dengan fungsi pembilasan, Anda dapat menjalankannya hanya dengan sederhana
Pengoperasian saat dibutuhkan, sehingga biaya tambahan pada pemeliharaan dapat dihemat
Peralatan katup pasir di baris bawah memberikan kemudahan untuk menghilangkan atau mengganti pasir di filter
Menggunakan Pasir kuarsa Standar 0,5-0,8mm
Packing: Kartun/tiang gantung
Tekanan kerja: 250kpa
Tekanan uji: 400kpa
Suhu maksimum: 45°C
Model | Ukuran (D) | saluran masuk/keluar (inci) | aliran (m7h) | filtrasi (m2) | Berat Pasir (kg) | tinggi H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1,5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1,5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
Filter pasir SCC yang terbuat dari fiberglass dan resin berkualitas tinggi memiliki ketahanan kimia yang baik dan kinerja anti UV.Permukaannya tidak mudah retak dan pecah akibat benturan karena saringan pasir sendiri memiliki tingkat kelenturan tertentu.Distribusi air yang dirancang secara unik dapat menstabilkan arus secara merata dan meningkatkan sistem drainase.Mudah untuk menginstal, memperbaiki dan nyaman untuk pemeliharaan.Setelah penyaringan, kekeruhan air kurang dari 2 derajat.Ini membawa kebersihan dan sanitasi untuk kolam renang Anda dan itu adalah peralatan penyaringan pilihan untuk kolam renang, kolam spa, pemandangan air dan Taman Air
Tubuh filter terbuat dari serat kaca dan permukaannya dengan perawatan tahan ultraviolet
Katup enam arah yang ergonomis dalam desain tempat duduk
Ini dilengkapi dengan pengukur stainless steel
Pipa bawah filter built-in, mudah dirawat
Peralatan katup pasir di baris bawah memberikan kemudahan untuk menghilangkan atau mengganti pasir di filter
Menggunakan pasir kuarsa standar 0,5-0,8mm
Packing: kartun + tiang gantungan
Tekanan kerja: 250kpa
Tekanan uji: 400kpa
Suhu maksimum: 45°C
Model | Ukuran (D) | saluran masuk/keluar (inci) | aliran (m7h) | filtrasi (m2) | Berat Pasir (kg) | tinggi H (mm) | Ukuran Paket (mm) | Berat (kg) |
SCC500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
SCC600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
SCC700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22,5 |
SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Mohon Berikan Informasi Yang Diperlukan Kepada Kami Sebagai Berikut:
1 | Berikan kami gambar CAD proyek Anda jika memungkinkan. |
2 | Ukuran kolam renang, kedalaman dan parameter lainnya. |
3 | Jenis kolam renang, kolam renang luar ruangan atau dalam ruangan, berpemanas atau tidak, terletak di lantai atau di dalam tanah. |
4 | Standar tegangan untuk proyek ini. |
5 | Sistem operasi |
6 | Jarak dari kolam renang ke ruang mesin. |
7 | Spesifikasi pompa, saringan pasir, lampu dan kelengkapan lainnya. |
8 | Perlu sistem desinfeksi dan sistem pemanas atau tidak. |
Biarkan kami membantu merancang proyek kolam renang Anda!
Waktu posting: 27-Jan-2021